- หน้าแรก
- ข่าวชาวจักรยาน
- Garmin’s เปิดตัว Edge 20 & Edge 25 GPS สองน้องเล็ก สำหรับชาวจักรยาน
Garmin’s เปิดตัว Edge 20 & Edge 25 GPS สองน้องเล็ก สำหรับชาวจักรยาน
Created
วันพฤหัสบดี, 25 มิถุนายน 2558
ตอนนี้ Garmin’s เปิดตัว Edge 20 & Edge 25 GPS สองน้องเล็ก สำหรับชาวจักรยาน
- วัดความเร็วและระยะทาง จาก GPS
- บันทึกจีพีเอสของเส้นทางสำหรับการเข้าถึงออนไลน์ในภายหลัง
- Course navigation (หลักสูตรที่สร้างขึ้นบน Garmin Connect)
- หน้าข้อมูลที่ปรับแต่งได้
- เป้าหมายการออกกำลังกายตาม เวลา / ระยะทาง / แคลอรี่
- บันทึกข้อมูลส่วนตัว
- แบตเตอรี่ 8hr
- กันน้ำมาตรญาน IPX7 (อยู่ในน้ำได้ชั่วคราว สามารถแช่ในน้ำได้ 30 นาทีที่ระดับความลึก 1 เมตร)
- น้ำหนัก 0.9oz (25g)
- สามารถเชื่อมต่อกับ Heart rate monitor กับ speed sensor ได้
งานนี้ Garmin ทำของมาอุดช่องว่าง เพื่อกันคู่แข่งได้ดีทีเดียว ความเห็นส่วนตัวปม เวลาปั่นจริงๆ แต่อยากให้เก็บข้อมูลการปั่น และดูข้อมูล ความเร็วเฉลี่ย ระยะทาง และเวลา ซึ่งน่าจะดูแค่นี้จริงๆ เพียงพอ แต่ถ้ามาดูราคา
- Edge® 25 = $169.99 USD
- Heart Rate Monitor $69.99 USD
- Bike Speed Sensor and Cadence Sensor $69.99 USD
สามตัวนี้ เท่ากับ 10,500 บาทโดยประมาณ ซึ่งราคานี้ จะได้ Garmin Edge 510 Performance Bundle ราคา: ฿ 10,900.00 เลยทีเดียว แต่เมื่อเข้ามาในไทย ราคาอาจถูกลงก็เป็นได้
ตามรางเปลี่ยบเทียบ
PRICE | $129 | $169 | $329 |
PRODUCT ANNOUNCEMENT DATE | JUNE 24TH, 2015 | JUNE 24TH, 2015 | JAN 7, 2013 |
ACTUAL AVAILABILITY/SHIPPING DATE | - | - | JAN 2013 |
GPS RECORDING FUNCTIONALITY | YES | YES | YES |
DATA TRANSFER | USB | USB | USB & BLUETOOTH |
WATERPROOFING | IPX7 | IPX7 | IPX7 |
BATTERY LIFE | 8 HOURS | 8 HOURS | 20 HOURS |
RECORDING INTERVAL | SMART RECORDING (VARIABLE) | SMART RECORDING (VARIABLE) | 1-SECOND OR SMART |
SATELLITE PRE-LOADING VIA COMPUTER | NO | ||
QUICK SATELLITE RECEPTION | YES | YES | YES |
ALERTS | AUDIO/VISUAL | AUDIO/VISUAL | AUDIO/VISUAL |
BACKLIGHT GREATNESS | TBD | TBD | GREAT |
ABILITY TO DOWNLOAD CUSTOM APPS TO UNIT/DEVICE | NO | NO | NO |
ACTS AS DAILY ACTIVITY MONITOR (STEPS, ETC...) | NO | NO | NO |
CONNECTIVITY | GARMIN EDGE 20 | GARMIN EDGE 25 | GARMIN EDGE 510 |
BLUETOOTH LEGACY (PRE-4.0) TO PHONE | NO | NO | YES |
BLUETOOTH SMART (4.0+) TO PHONE UPLOADING | NO | YES | NO |
PHONE NOTIFICATIONS TO UNIT (I.E. TEXTS/CALLS/ETC...) | NO | YES | NO |
LIVE TRACKING (STREAMING LOCATION TO WEBSITE) | NO | YES | YES |
EMERGENCY/SOS MESSAGE NOTIFICATION (FROM WATCH TO CONTACTS) | NO | NO | NO |
BUILT-IN CELLULAR CHIP (NO PHONE REQUIRED) | NO | NO | NO |
CYCLING | GARMIN EDGE 20 | GARMIN EDGE 25 | GARMIN EDGE 510 |
DESIGNED FOR CYCLING | YES | YES | YES |
POWER METER CAPABLE | NO | NO | YES |
POWER METER CONFIGURATION/CALIBRATION OPTIONS | N/A | N/A | YES |
POWER METER TSS/NP/IF | N/A | N/A | YES |
SPEED/CADENCE SENSOR CAPABLE | NO | YES | YES |
RUNNING | GARMIN EDGE 20 | GARMIN EDGE 25 | GARMIN EDGE 510 |
DESIGNED FOR RUNNING | NO | NO | NO |
SWIMMING | GARMIN EDGE 20 | GARMIN EDGE 25 | GARMIN EDGE 510 |
DESIGNED FOR SWIMMING | NO | NO | NO |
TRIATHLON | GARMIN EDGE 20 | GARMIN EDGE 25 | GARMIN EDGE 510 |
DESIGNED FOR TRIATHLON | NO | NO | NO |
WORKOUTS | GARMIN EDGE 20 | GARMIN EDGE 25 | GARMIN EDGE 510 |
CREATE/FOLLOW CUSTOM WORKOUTS | NO | NO | YES |
ON-UNIT INTERVAL FEATURE | NO | NO | YES |
TRAINING CALENDAR FUNCTIONALITY | NO | NO | YES |
FUNCTIONS | GARMIN EDGE 20 | GARMIN EDGE 25 | GARMIN EDGE 510 |
AUTO START/STOP | YES | YES | YES |
VIRTUAL PARTNER FEATURE | YES | YES | YES |
VIRTUAL RACER FEATURE | NO | NO | YES |
RECORDS PR'S - PERSONAL RECORDS (DIFF THAN HISTORY) | YES | YES | YES |
DAY TO DAY WATCH ABILITY | SHOWS TIME/DATE | SHOWS TIME/DATE | NO |
HUNTING/FISHING/OCEAN DATA | NO | NO | NO |
TIDAL TABLES (TIDE INFORMATION) | NO | NO | NO |
JUMPMASTER MODE (PARACHUTING) | NO | NO | NO |
GEOCACHING | NO | NO | NO |
WEATHER DISPLAY (LIVE DATA) | NO | NO | YES |
NAVIGATE | GARMIN EDGE 20 | GARMIN EDGE 25 | GARMIN EDGE 510 |
FOLLOW GPS TRACK (COURSES/WAYPOINTS) | YES | YES | YES |
MARKERS/WAYPOINT DIRECTION | NO | NO | YES |
ROUTABLE/VISUAL MAPS (LIKE CAR GPS) | NO | NO | NO |
BACK TO START | NO | NO | YES |
IMPROMPTU ROUND TRIP ROUTE CREATION | NO | NO | NO |
DOWNLOAD COURSES/ROUTES FROM PHONE TO UNIT | NO | YES | YES |
SENSORS | GARMIN EDGE 20 | GARMIN EDGE 25 | GARMIN EDGE 510 |
ALTIMETER TYPE | GPS | GPS | BAROMETRIC |
COMPASS TYPE | N/A | N/A | GPS |
OPTICAL HEART RATE SENSOR INTERNALLY | NO | NO | |
HEART RATE STRAP COMPATIBLE | NO | YES | YES |
ANT+ HEART RATE STRAP CAPABLE | NO | YES | YES |
ANT+ SPEED/CADENCE CAPABLE | NO | YES | YES |
ANT+ FOOTPOD CAPABLE | NO | NO | NO |
ANT+ POWER METER CAPABLE | NO | NO | YES |
ANT+ WEIGHT SCALE CAPABLE | NO | NO | YES |
ANT+ FITNESS EQUIPMENT (GYM) | NO | NO | NO |
ANT+ REMOTE CONTROL | NO | NO | NO |
ANT+ EBIKE COMPATIBILITY | NO | NO | NO |
DI2 SHIFTING INTEGRATION | NO | NO | NO |
BLUETOOTH SMART HR STRAP CAPABLE | NO | NO | NO |
BLUETOOTH SMART SPEED/CADENCE CAPABLE | NO | NO | NO |
BLUETOOTH SMART FOOTPOD CAPABLE | NO | NO | NO |
BLUETOOTH SMART POWER METER CAPABLE | NO | NO | NO |
TEMP RECORDING (INTERNAL SENSOR) | NO | NO | YES |
TEMP RECORDING (EXTERNAL SENSOR) | NO | NO | NO |
COMPATIBLE WITH FIRSTBEAT HR TOOLS | NO | NO | NO |
SOFTWARE | GARMIN EDGE 20 | GARMIN EDGE 25 | GARMIN EDGE 510 |
PC APPLICATION | GARMIN EXPRESS | GARMIN EXPRESS | GTC |
WEB APPLICATION | GARMIN CONNECT | GARMIN CONNECT | GARMIN CONNECT |
PHONE APP | IOS/ANDROID | IOS/ANDROID | GARMIN CONNECT (IOS/ANDROID) |
ABILITY TO EXPORT SETTINGS | NO | NO | NO |
PURCHASE | GARMIN EDGE 20 | GARMIN EDGE 25 | GARMIN EDGE 510 |
AMAZON LINK | N/A | N/A | LINK |
CLEVER TRAINING - SAVE A BUNCH WITH CLEVER TRAINING VIP PROGRAM | LINK | LINK | LINK |
DCRAINMAKER | GARMIN EDGE 20 | GARMIN EDGE 25 | GARMIN EDGE 510 |
REVIEW LINK | LINK | LINK | LINK |
กทม.เดินหน้า ทางจักรยานวิบากที่สวนวารีภิรมย์คาดได้ใช้ ธ.ค.นี้เป็นของขวัญปีใหม่
302 / 304
S-Works Vias Venge , Born in "WIN" Tunnel !!
Gallery